產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
德國(guó)菲尼克斯PHOENIX
菲尼克斯繼電器
OPT- 5DC/ 48DC/100 - 2967PHOENIX的超薄的,菲尼克斯固態(tài)繼電器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
PHOENIX的超薄的,菲尼克斯固態(tài)繼電器OPT-60DC/230AC/ 1FBST 500-PLC BNOPT- 5DC/ 24DC/ 2OPT- 5DC/ 48DC/100PLC-RSP-230UC/21-21AU/RWFUM 45-FLK50/ZFKDS/S7-300UM 45-FLK10/LLUM 45-D25SUB/S/SWITCH/BK/SO495
產(chǎn)品分類(lèi)
PHOENIX的超薄的,菲尼克斯固態(tài)繼電器
OPT- 5DC/ 48DC/100 - 2967992
| 寬度 | 5 mm |
|---|---|
| 高度 | 28 mm |
| 深度 | 15 mm |
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 60 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 70 °C |
| 保護(hù)等 | RT III |
| 額定輸入電壓 UN | 5 V DC |
|---|---|
| 相對(duì)于UN的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.2 |
| 輸入電壓范圍 | 4 V DC ... 6 V DC |
| 開(kāi)關(guān)閾值"0"信號(hào),電壓 | ≤ 0.8 V |
| 開(kāi)關(guān)閾值"1"信號(hào)電壓 | ≥ 2.5 V |
| UN下的典型輸入電流 | 4 mA |
| 典型響應(yīng)時(shí)間 | 20 µs (UN時(shí)) |
| 典型關(guān)閉時(shí)間 | 300 µs (UN時(shí)) |
| 發(fā)送頻率 | 300 Hz |
| 額定條件下的功耗 | 0.02 W |
| 輸出電壓范圍 | 3 V DC ... 48 V DC |
|---|---|
| 限制連續(xù)電流 | 100 mA |
| 限制連續(xù)電流下的電壓降 | ≤ 1 V |
| 輸出電路 | 2線連接,浮地 |
| 保護(hù)名稱 | 極性保護(hù) |
| 浪涌保護(hù) |
| 測(cè)試電壓,輸入/輸出 | 2.5 kV (50Hz,1min) |
|---|---|
| 安裝位置 | 任意 |
| 組裝說(shuō)明 | 無(wú)間距排列 |
| 操作模式 | 工作因數(shù) |
| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | CUL |
|---|---|
| 名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)/條例 |
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| 緣 | 基礎(chǔ)隔離 |
| 污染等 | 2 |
| 過(guò)電壓類(lèi)別 | III |
PLC-INTERFACE繼電器是控制器與系統(tǒng)外圍設(shè)備之間的高接口。PLC-INTERFACE提供一系列超薄型繼電器、插拔式繼電器和固態(tài)繼電器。其中包括各種附件和系統(tǒng)電纜。
PHOENIX的超薄的,菲尼克斯固態(tài)繼電器
上一個(gè):1078800剛上新:德PHOENIX的耦合繼電器模塊
返回列表
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2026 上海乾拓貿(mào)易有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):滬ICP備09006758號(hào)-27 sitemap.xml