產(chǎn)品簡(jiǎn)介
菲尼克斯PHOENIX印刷電路板連接器3069835306983630698373069838306983930698403069841306984230698433069844306984530698463069847306984830698493069850
產(chǎn)品分類(lèi)
菲尼克斯PHOENIX印刷電路板連接器
印刷電路板連接器 - MSTB 2,5/16-STF-5,08 BD:1-16 - 5773604
插拔式連接器, 標(biāo)稱(chēng)工作電流: 12 A, 額定電壓(III/2): 320 V, 位數(shù): 16, 針距: 5.08 mm, 接線(xiàn)方式: 帶壓片的螺釘連接, 顏色: 綠色, 觸點(diǎn)表面: 錫
通用型連接方式,可在范圍內(nèi)使用
接觸力,升溫較低
螺栓法蘭高度的機(jī)械穩(wěn)定性
允許連接兩條絞線(xiàn)
圖表 | 圖表 | |
圖表 | 圖表 | |
圖表 |
| 剛性導(dǎo)線(xiàn)小橫截面 | 0.2 mm² |
|---|---|
| 剛性導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 2.5 mm² |
| 柔性導(dǎo)線(xiàn)小橫截面 | 0.2 mm² |
| 柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 2.5 mm² |
| 柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面,不帶緣套管的小冷壓頭 | 0.25 mm² |
| 柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面,不帶緣套管的冷壓頭 | 2.5 mm² |
| 柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面,帶緣套管的小冷壓頭 | 0.25 mm² |
| 柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面,帶緣套管的冷壓頭 | 2.5 mm² |
| 小導(dǎo)線(xiàn)橫截面AWG | 24 |
| 導(dǎo)線(xiàn)橫截面AWG | 12 |
| 具有相同橫截面的2根實(shí)心導(dǎo)線(xiàn),小 | 0.2 mm² |
| 具有相同橫截面的2根實(shí)心線(xiàn), | 1 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線(xiàn),小柔性導(dǎo)線(xiàn) | 0.2 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線(xiàn),柔性導(dǎo)線(xiàn) | 1.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線(xiàn),柔性導(dǎo)線(xiàn),不帶緣套管的冷壓頭,小 | 0.25 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線(xiàn),柔性導(dǎo)線(xiàn),不帶緣套管的冷壓頭, | 1 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線(xiàn),柔性導(dǎo)線(xiàn),帶緣套管的TWIN冷壓頭,小 | 0.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線(xiàn),柔性導(dǎo)線(xiàn),帶緣套管的TWIN冷壓頭, | 1.5 mm² |
| 小AWG,符合UL/CUL | 30 |
| AWG,符合UL/CUL | 12 |
| 產(chǎn)品范圍 | MSTB 2,5/..-STF |
|---|---|
| 位數(shù) | 16 |
| 連接方式 | 帶壓片的螺釘連接 |
| 額定電壓(III/3) | 250 V |
| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | EN-VDE |
| 額定電流IN | 12 A |
| 額定橫截面 | 2.5 mm² |
菲尼克斯PHOENIX印刷電路板連接器
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2026 上海乾拓貿(mào)易有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):滬ICP備09006758號(hào)-27 sitemap.xml